EMRULLAH SAYGIN - Hesap Kartı

Temizle
Toplam Satış

6,092.60 ₺

Toplam Alış

0.00 ₺

Toplam Tahsilat

1,000.00 ₺

Toplam Bakiye

5,092.60 ₺

Tarih İşlem Tipi Ürün Kodu Ürün Adı Miktar Fiyat Toplam Tutar Fatura/Fiş No Açıklama
2025-11-19 09:24:19.000 SATIS ISLEMI 55001 3/4 RP BAŞLIKLI HORTUM 4 632 3.033,60 1023
2025-11-24 16:24:18.000 TAHSILAT AL 0 1000 1027 ELDEN VESDİ
2025-11-24 16:25:11.000 SATIS ISLEMI 8681331509350 1040 DESENLİ 1 800 800,00 1028
2025-11-24 16:25:18.000 SATIS ISLEMI 8637549990411 07-23 TAŞLI BÜSTİYER 1 620,00 620,00 1029
2025-11-24 16:25:19.000 SATIS ISLEMI 8687500709293 1020 ÇİÇEK DESENLİ 1 300,00 300,00 1029
2025-11-24 16:25:19.000 SATIS ISLEMI 8655442929260 1046 YAKA DETAYLI 1 300,00 300,00 1029
2025-11-24 16:25:20.000 SATIS ISLEMI 8621363317967 1049 ARKASI PİLELİ 1 240,00 240,00 1029
2025-11-24 16:25:22.000 SATIS ISLEMI 8689512270686 1674 1 450,00 450,00 1029
2025-11-24 16:25:31.000 SATIS ISLEMI 8699141800406 1803 PANTOLON 1 349,00 349,00 1029
Toplam Satış:6,092.60
Toplam Alış:0.00
Toplam Tahsilat:1,000.00
Toplam Bakiye:5,092.60
Geri