AYSUN TOKGÖZ - Hesap Kartı

Temizle
Toplam Satış

6,900.00 ₺

Toplam Alış

0.00 ₺

Toplam Tahsilat

7,000.00 ₺

Toplam Bakiye

2,400.00 ₺

Tarih İşlem Tipi Ürün Kodu Ürün Adı Miktar Fiyat Toplam Tutar Fatura/Fiş No Açıklama
2025-09-23 15:57:17.000 SATIS ISLEMI 2 TEKER 065 TABLALI TEKER GRİ-SİYAH(BÜYÜK) 100 5 500,00 201
2025-10-03 18:14:27.000 DEVIR 0 2500 378 ESKI PROGRAMDAN DEVİR
2025-11-18 14:04:00.000 SATIS ISLEMI 323 HİDROLİK 1 5000 5.000,00 1017
2025-11-18 14:05:23.000 TAHSILAT AL 0 7000 1019 ELDEN ÖDEME YAPTI
2025-11-18 14:07:19.000 SATIS ISLEMI 8655442929260 1046 YAKA DETAYLI 1 300,00 300,00 1020
2025-11-18 14:07:23.000 SATIS ISLEMI 8647921174766 110162 ELBİSE 1 280,00 280,00 1020
2025-11-18 14:07:26.000 SATIS ISLEMI 8650324493648 1678 İSPANYOL 1 270,00 270,00 1020
2025-11-18 14:07:28.000 SATIS ISLEMI 8699141800406 1803 PANTOLON 1 250,00 250,00 1020
2025-11-18 14:07:33.000 SATIS ISLEMI 8681404620401 215 KETEN ELBİSE 1 300,00 300,00 1020
Toplam Satış:6,900.00
Toplam Alış:0.00
Toplam Tahsilat:7,000.00
Toplam Bakiye:2,400.00
Geri