MUSTAFA SOYSAL - Hesap Kartı

Temizle
Toplam Satış

3,340.00 ₺

Toplam Alış

0.00 ₺

Toplam Tahsilat

2,720.00 ₺

Toplam Bakiye

620.00 ₺

Tarih İşlem Tipi Ürün Kodu Ürün Adı Miktar Fiyat Toplam Tutar Fatura/Fiş No Açıklama
2025-10-14 11:40:56.000 SATIS ISLEMI 8625841259954 0026 ELBİSE 1 250,00 250,00 393 HIZLI-SATIS
2025-10-14 11:40:56.000 SATIS ISLEMI 8637549990411 07-23 TAŞLI BÜSTİYER 1 620,00 620,00 393 HIZLI-SATIS
2025-10-14 11:40:56.000 SATIS ISLEMI 8687500709293 1020 ÇİÇEK DESENLİ 1 300,00 300,00 393 HIZLI-SATIS
2025-10-14 11:40:56.000 SATIS ISLEMI 8651702380178 1093 HASIR DETAY 1 210,00 210,00 393 HIZLI-SATIS
2025-10-14 11:40:56.000 SATIS ISLEMI 8621363317967 1049 ARKASI PİLELİ 1 240,00 240,00 393 HIZLI-SATIS
2025-10-14 11:40:56.000 SATIS ISLEMI 8655442929260 1046 YAKA DETAYLI 1 300,00 300,00 393 HIZLI-SATIS
2025-10-14 11:40:56.000 SATIS ISLEMI 8628983736031 1134 EMPRİME BLUZ 1 300,00 300,00 393 HIZLI-SATIS
2025-10-14 11:40:56.000 SATIS ISLEMI 8699141800406 1803 PANTOLON 1 250,00 250,00 393 HIZLI-SATIS
2025-10-14 11:40:56.000 SATIS ISLEMI 8617991226917 220010 KETEN PALAZZO 1 250,00 250,00 393 HIZLI-SATIS
2025-10-14 11:40:57.000 TAHSILAT AL 0 2.720,00 393 HIZLI-SATIS
2025-10-14 11:41:45.000 SATIS ISLEMI 8637549990411 07-23 TAŞLI BÜSTİYER 1 620 620,00 393
Toplam Satış:3,340.00
Toplam Alış:0.00
Toplam Tahsilat:2,720.00
Toplam Bakiye:620.00
Geri