En Çok Satan Ürünler

Ürünler, toplam satış miktarına göre sıralanmıştır

Tarih Aralığına Göre Filtrele
Tarih formatı: gün.ay.yıl (örnek: 17.09.2025) — Mouse ile takvimden seçebilirsiniz.
# Ürün Kodu Ürün Adı Toplam Miktar
1 8684113740927 8879 TAŞ DETAY KOT CEKET 20,00
2 8681400704389 3339 ELBİSE 5,00
3 8687500709293 1020 ÇİÇEK DESENLİ 5,00
4 8621363317967 1049 ARKASI PİLELİ 4,00
5 8658394366503 3154 KAPAKLI CEP 4,00
6 8637549990411 07-23 TAŞLI BÜSTİYER 3,00
7 8699141800406 1803 PANTOLON 3,00
8 8667399644851 3686 YIRTMAÇLI İSPANYOL 2,00
9 8648925882572 5113 ZARA PANTOLON 2,00
10 8651917666197 3125 SİNDY TORBA CEP 1,00
11 8631747072931 3153 TEKSAS CEKET 1,00
12 8655442929260 1046 YAKA DETAYLI 1,00
13 8633422183994 1050 İKİLİ TAKIM 1,00
14 8651702380178 1093 HASIR DETAY 1,00
15 8628983736031 1134 EMPRİME BLUZ 1,00
TOPLAM SATIŞ MİKTARI
54,00
BİRİM

Ürün Bazlı Satış Dağılımı